Проекты и заказчики
О рубрике... |
Рубрику ведет: |
|
Внести заявку |
Рубрику поддерживает: |
| № | Наименование | Заказчик | Способ размещения | Дата размещения | Начальная цена контракта | Теги | Ссылка на конкурсную документацию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Оказание услуг по проведению маркетингового исследования населенности поездов пригородного сообщения на полигоне обслуживания АО «СЗППК» | Открытый конкурс | 31.03.2020 | 7 797 120,00 | Бизнес, Количественные исследования, Маркетинговые исследования, Транспорт | ||
| 293 | оказание услуг по проведению маркетингового исследования с целью разработки сценария создания студенческих городков в городах Российской Федерации | Закупки прочие | 31.03.2020 | 12 900 000,00 | Маркетинговые исследования, Население, Общество, Студенчество | ||
| 292 | Оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе | Аукцион | 31.03.2020 | 500 000,00 | Анкетирование, Здоровье, Качественные исследования, Количественные исследования, Массовый опрос, Медицина, Население, Общественное мнение, Общество, Формализованное интервью | ||
| 291 | Оказание услуг по проведению мониторинга этносоциальной ситуации путем организации ежеквартальных социологических исследований | Аукцион | 31.03.2020 | 150 000,00 | Анкетирование, Выборка, Качественные исследования, Количественные исследования, Массовый опрос, Межэтнические отношения, Население, Общество, Социальная группа, Этнос | ||
| 290 | Оказание услуг по проведению социологического исследования на тему эффективности работы Федеральных экспертов с целью выработки методических рекомендаций для работы экспертов | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Подробнее
|
Открытый конкурс | 30.03.2020 | 35 835 345,30 | Молодежь, Социология, Экспертный опрос | |
| 289 | Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по организации и проведению маркетинговых оперативных стандартизированные исследования с самостоятельным запуском на стороне Банка | Закупки прочие | 28.03.2020 | 2 997 307,00 | Банки, Бизнес, Исследования рынка, Маркетинговые исследования, Предпринимательство | ||
| 288 | Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Анализ бизнес-моделей и оценка технологических барьеров, препятствующих развитию конкуренции на рынке по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования с разработкой комплекса мер по повышению уровня конкуренции» | Закупки прочие | 28.03.2020 | 15 358 924,19 | Анализ данных, Город, Маркетинговые исследования, Транспорт | ||
| 287 | Оказание услуг по проведению мониторингового социологического исследования потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, а также в организации присмотра за детьми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре/ | Закупки прочие | 27.03.2020 | 1 170 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общество, Профессии, Регионы России, Рынок труда, Социальная группа, Труд | ||
| 286 | Оказание услуг маркетингового исследования методом "тайный покупатель" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСПРИГОРОД"
Подробнее
|
Закупки прочие | 26.03.2020 | 155 007,00 | Инструментарий, Качественные исследования, Транспорт | |
| 285 | Выполнение научно-исследовательских работ по проведению 2 этапа социологического исследования перспектив развития ресурсных регионов, и иных работ, выполняемых в рамках III этапа проекта: «Пространственная специализация и целостное развитие регионов ресурсного типа» | Закупки прочие | 24.03.2020 | 450 000,00 | Анкетирование, Бизнес, Власть, Выборка, Массовый опрос, Региональная политика, Регионы России | ||
| 284 | Оказание услуг по проведению маркетинговых исследований для нужд ПАО Сбербанк | Закупки прочие | 20.03.2020 | 4 995 800,00 | Банки, Население, Общество | ||
| 283 | Оказание услуг по проведению социологического исследования по оценке уровня коррупции в Республике Коми | Открытый конкурс | 20.03.2020 | 960 000,00 | Анкетирование, Бизнес, Выборка, Массовый опрос, Население, Общество, Регионы России, Фокус-группа, Формализованное интервью | ||
| 282 | Исследование профессионального самоопределения обучающихся Ленинградской области в условиях современного рынка труда. | Закупки прочие | 16.03.2020 | 1 043 148,17 | Анализ данных, Анкетирование, Выборка, Глубинное интервью, Массовый опрос, Молодежь, Население, Образование, Общество, Студенчество, Труд | ||
| 281 | Маркетинговое исследование рынка продукции СМСП на территории заявленных товаропроизводителем регионов РФ и/или стран-участников Таможенного союза | Закупки прочие | 16.03.2020 | 250 000,00 | Бизнес, Исследования рынка, Маркетинговые исследования, Предпринимательство | ||
| 280 | Проведение исследования с целью выявления уровня информированности пассажиров об услугах, а так же, с целью выявления потребностей, уровня удовлетворенности и лояльности пассажиров Международного Аэропорта Красноярск | Закупки прочие | 16.03.2020 | 467 000,00 | Анализ данных, Анкетирование, Выборка, Город, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество | ||
| 279 | Услуги по организации и проведению маркетинговых исследований рынков и рыночных трендов по профилю проектов-участников программы акселерации NPBSF | Закупки прочие | 13.03.2020 | 840 000,00 | Бизнес, Исследования рынка, Маркетинговые исследования, Предпринимательство | ||
| 278 | Оказание услуг по выполнению маркетинговых исследований по направлению внешнеэкономической деятельности ООО "НИИ Транснефть" | Закупки прочие | 13.03.2020 | 8 987 760,00 | Бизнес, Исследования рынка, Маркетинговые исследования, Предпринимательство | ||
| 277 | Выполнение научно-исследовательских работ по проведению 5 социологических исследований оценки населением общественно-политической ситуации в Ростовской области с 7 дополнительными темами исследований | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Подробнее
|
Открытый конкурс | 13.03.2020 | 3 900 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Регионы России | |
| 276 | Оказание услуги по проведению социологического исследования методом фокусированных групповых интервью в муниципальных образованиях Республики Коми | Открытый конкурс | 12.03.2020 | 1 073 811,00 | Население, Общество, Регионы России, Социология, Фокус-группа | ||
| 275 | оказание услуг по подготовке и проведению социологического исследования на тему: «Региональная специфика восприятия жителями РФ атомной энергетики» | Закупки прочие | 11.03.2020 | 900 000,00 | Анкетирование, Бизнес, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Промышленность, Социология, Формализованное интервью | ||
| 274 | Оказание услуг по проведению маркетингового исследования рынка внутреннего водного транспорта | Закупки прочие | 10.03.2020 | 4 000 000,00 | Бизнес, Исследования рынка, Маркетинговые исследования, Транспорт | ||
| 273 | Проведение маркетингового исследования по теме: «Медиапотребление 360 градусов» | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИАСКОП"
Подробнее
|
Закупки прочие | 06.03.2020 | 2 709 000,00 | Анкетирование, Выборка, Интернет, Массовый опрос, Население, Общество | |
| 272 | проведение социологического опроса с целью определения потребности граждан предпенсионного возраста в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании на 2020 год | Открытый конкурс | 06.03.2020 | 100 000,00 | Анкетирование, Выборка, Занятость, Массовый опрос, Население, Образование, Общество | ||
| 271 | Проведение социологического исследования «под ключ» на тему: «Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» в 2020 году | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
Подробнее
|
Аукцион | 06.03.2020 | 182 222,22 | Анкетирование, Бизнес, Предпринимательство, Формализованное интервью | |
| 270 | Оказание услуг по организации и проведению независимых опросов населения в городских округах и муниципальных районах Орловской области | Аукцион | 05.03.2020 | 500 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Формализованное интервью | ||
| 269 | Закрытые маркетинговые исследования на оказание услуг охраны в административном здании «ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области» | Закупки прочие | 05.03.2020 | 5 484 862,08 | Бизнес, Исследования рынка, Маркетинговые исследования, Предпринимательство | ||
| 268 | Оказание услуг по проведению маркетингового исследования для оценки позиционирования, знания и восприятия бренда МСП Банк на рынке | Закупки прочие | 04.03.2020 | 2 032 000,00 | Банки, Бизнес, Глубинное интервью, Население, Общественное мнение, Общество, Телефонный опрос, Экспертный опрос | ||
| 267 | Проведение маркетингового исследования с целью повышения удобства пользования интерфейсами веб-версии СББОЛ, мобильного приложения СББОЛ, банкоматов и терминалов | Закупки прочие | 04.03.2020 | 4 918 770,00 | Банки, Бизнес, Исследования рынка, Качественные исследования, Маркетинговые исследования, Онлайн опрос, Предпринимательство | ||
| 266 | Услуги по исследованию рынка в целях разработки нового продукта для нужд АО "Мосэнергосбыт" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"
Подробнее
|
Закупки прочие | 03.03.2020 | 2 100 000,00 | Анкетирование, Бизнес, Выборка, Глубинное интервью, Качественные исследования, Количественные исследования, Маркетинговые исследования, Массовый опрос, Население, Общество, Предпринимательство, Регионы России, Телефонный опрос, Формализованное интервью, Экспертный опрос | |
| 265 | Услуги по проведению социологических исследований, направленных на выявление оценки удовлетворенности населения Свердловской области доступом и полнотой информации о деятельности Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и государственных органов Свердловской области | Закупки прочие | 03.03.2020 | 950 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Онлайн опрос, Программа исследования, Региональная политика, Регионы России | ||
| 264 | Оказание услуг по организации и проведению социологических исследований на тему: "Оценка удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области" | Аукцион | 02.03.2020 | 799 347,66 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Региональная политика | ||
| 263 | Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Социологический опрос для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих им факторов» | Закупки прочие | 02.03.2020 | 10 000 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Образ жизни, Общество | ||
| 262 | Оказание услуг по организации маркетинговых исследований в Международном Аэропорту Красноярск с целью выявления потребностей, уровня удовлетворенности и лояльности пассажиров | Закупки прочие | 02.03.2020 | 467 000,00 | Анкетирование, Бизнес, Выборка, Лояльность потребителей, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество | ||
| 261 | Оказание услуг по изучению общественного мнения путём социологического исследования по выявлению доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории муниципальных районов и городских округов Тульской области | Аукцион | 17.02.2020 | 130 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Образ жизни, Общественное мнение, Общество, Регионы России | ||
| 260 | Оказание услуг по содействию в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъекта малого и среднего предпринимательства | Закупки прочие | 14.02.2020 | 396 000,00 | Исследования рынка, Маркетинговые исследования, Предпринимательство | ||
| 259 | Оказание консультационных услуг по проведению исследования рынка накатных и контейнерных грузов в сегменте морской перевалки свежих фруктов и овощей | Закупки прочие | 14.02.2020 | 78 000,00 Доллар США | Бизнес, Исследования рынка, Маркетинговые исследования, Предпринимательство | ||
| 258 | Проведение научно-исследовательской работы по теме «Изучение общественного мнения по вопросам реализации Закона Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области» | Открытый конкурс | 14.02.2020 | 739 672,00 | Анкетирование, Бизнес, Выборка, Глубинное интервью, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Предпринимательство, Региональная политика, Регионы России, Сельское хозяйство, Экспертный опрос | ||
| 257 | Проведение научно-социологического исследования среди населения Кемеровской области с целью изучения общественного мнения по политическим, экономическим и социальным вопросам | Открытый конкурс | 14.02.2020 | 1 893 333,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Региональная политика, Регионы России | ||
| 256 | Оказание услуг по проведению комплексного социологического исследования "Отношение жителей города Перми к социально-экономической ситуации в городе и ее изменениям" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
Подробнее
|
Открытый конкурс | 14.02.2020 | 1 850 000,00 | Анкетирование, Выборка, Инструментарий, Население, Общественное мнение, Общество, Программа исследования, Регионы России, Формализованное интервью | |
| 255 | Оказание услуг по проведению социологического опроса общественного мнения населения Астраханской области с целью изучения социального самочувствия граждан, социально значимых вопросов, а также оценки деятельности органов государственной власти | Аукцион | 14.02.2020 | 460 566,67 | Анкетирование, Власть, Выборка, Инструментарий, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Программа исследования, Региональная политика, Регионы России | ||
| 254 | оказание услуг по проведению мониторинга общественного мнения относительно восприятия социально-политической ситуации в муниципальных образованиях Московской области | Открытый конкурс | 12.02.2020 | 8 500 000,00 | Анкетирование, Выборка, Инструментарий, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Программа исследования, Регионы России, Формализованное интервью | ||
| 253 | Проведение социологического исследования в границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области. | Открытый конкурс | 07.02.2020 | 200 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общество, Регионы России, Формализованное интервью | ||
| 252 | Проведение социологического исследования на тему «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской области» | Открытый конкурс | 07.02.2020 | 1 500 000,00 | Анкетирование, Власть, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Региональная политика, Регионы России, Формализованное интервью | ||
| 251 | Проведение социологического исследования для нужд ПАО Сбербанк | Закупки прочие | 07.02.2020 | 4 200 000,00 | Анкетирование, Банки, Бизнес, Массовый опрос, Население, Общество | ||
| 250 | оказание услуг по организации и проведению фокус-групповых дискуссий на основании опроса общественного мнения | Открытый конкурс | 07.02.2020 | 6 300 000,00 | Анкетирование, Инструментарий, Население, Общественное мнение, Общество, Программа исследования, Регионы России, Фокус-группа | ||
| 249 | Проведение комплекса маркетинговых исследований с целью выявления основных факторов и мотивов, определяющих взаимоотношения клиентов с энергосбытовой компанией | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"
Подробнее
|
Закупки прочие | 06.02.2020 | 2 974 333,33 | Анкетирование, Бизнес, Выборка, Качественные исследования, Количественные исследования, Маркетинговые исследования, Массовый опрос, Полевые работы. Сбор данных, Промышленность, Фокус-группа, Формализованное интервью | |
| 248 | Оказание услуг по проведению социологического исследования на тему: «Изучение социально-политической ситуации в Калужской области и определение рейтинга СМИ в Калужской области» | Закупки прочие | 06.02.2020 | 2 000 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общество, Регионы России, Телекоммуникации | ||
| 247 | Изучение общественного мнения жителей городского округа Воронеж | Открытый конкурс | 04.02.2020 | 410 214,16 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Региональная политика, Формализованное интервью | ||
| 246 | Оказание услуг по проведению социологического исследования по оценке удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и глав муниципальных образований Магаданской области | ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Подробнее
|
Аукцион | 03.02.2020 | 186 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Региональная политика | |
| 245 | Проведение социологического исследования на территории Сургутского района среди жителей муниципального образования на тему: «Оценка состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Сургутском районе, а также профилактики экстремизма» в 2020 году. | АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Подробнее
|
Аукцион | 31.01.2020 | 400 000,00 | Анализ данных, Выборка, Массовый опрос, Межэтнические отношения, Население, Общество, Регионы России, Религия, Телефонный опрос, Этнос | |
| 244 | Оказание услуг по проведению социологического исследования по теме: «Информированность жителей Москвы о факторах риска для здоровья, их мотивация и практики заботы о здоровье» | Открытый конкурс | 31.01.2020 | 4 466 666,67 | Здоровье, Население, Общество, Социология, Фокус-группа | ||
| 243 | Исследование удовлетворенности населения городов Пушкино и Протвино качеством медицинского обслуживания, дошкольного и школьного образования. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКАНАЛ 360"
Подробнее
|
Закупки прочие | 31.01.2020 | 180 000,00 | Анкетирование, Выборка, Здоровье, Массовый опрос, Население, Образование, Общественное мнение, Общество, Регионы России, Телефонный опрос | |
| 242 | Право заключения договора на Услуги по проведению социологических исследований по теме: «Диагностика социальных настроений в регионах присутствия АО «Концерн Росэнергоатом» в 2020-2022 гг.» | Закупки прочие | 31.01.2020 | 8 250 616,98 | Анкетирование, Выборка, Глубинное интервью, Инновации, Массовый опрос, Население, Наука, Общественное мнение, Общество, Фокус-группа | ||
| 241 | Проведение исследования с целью выяснения личного мнения потребителей, понять мотивацию пользования, выявить эмоции и чувства, которые продукт, услуга или сервис вызывает у потребителей | Закупки прочие | 30.01.2020 | 4 994 007,05 | Анкетирование, Банки, Инструментарий, Лояльность потребителей, Массовый опрос, Население, Общество, Онлайн опрос, Поведение потребителей, Программа исследования, Формализованное интервью | ||
| 240 | оказание услуг по проведению цикла социологических исследований "Положение дел в регионе" | Открытый конкурс | 29.01.2020 | 1 202 666,63 | Анкетирование, Выборка, Инструментарий, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Региональная политика, Регионы России | ||
| 239 | Оказание услуг по проведению социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Сахалинской области». | Аукцион | 29.01.2020 | 300 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Межэтнические отношения, Население, Нация, Общество, Регионы России, Формализованное интервью, Этнос | ||
| 238 | Оказание услуг по проведению социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности в Рязанской области и конфликтогенных факторов | Аукцион | 28.01.2020 | 270 000,00 | Анкетирование, Выборка, Конфликты, Массовый опрос, Межэтнические отношения, Население, Нация, Общество, Регионы России, Этнос | ||
| 237 | услуги по проведению маркетингового исследования в интересах банка | Закупки прочие | 28.01.2020 | 4 963 575,00 | Анкетирование, Банки, Выборка, Массовый опрос, Население, Общество | ||
| 236 | Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Оценка развития конкурентной среды на социально значимых и приоритетных рынках Краснодарского края» | Закупки прочие | 24.01.2020 | 388 312,00 | Исследования рынка, Маркетинговые исследования, Регионы России | ||
| 235 | Выполнение социологического исследования по теме «Перспективы развития СМИ «Телеканал «Санкт-Петербург» | Закупки прочие | 23.01.2020 | 885 000,00 | Анализ данных, Инструментарий, Массовый опрос, Общественное мнение, Регионы России, Телекоммуникации | ||
| 234 | Оказание услуг по подготовке и передаче маркетинговых исследований/отчетов/данных | Закупки прочие | 22.01.2020 | 890 590,00 | Банки, Исследования рынка, Маркетинговые исследования | ||
| 233 | оказание услуг по проведению социологического исследования | Закупки прочие | 22.01.2020 | 1 200 000,00 | Анкетирование, Выборка, Инструментарий, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Регионы России | ||
| 232 | Мониторинг основных показателей общественно-политической и социально-экономической ситуации в Сахалинской области | Открытый конкурс | 22.01.2020 | 55 800 000,00 | Анкетирование, Выборка, Гражданское общество, Массовый опрос, Общественное мнение, Региональная политика, Телефонный опрос, Фокус-группа, Формализованное интервью | ||
| 231 | Услуги по проведению социологического исследования и написанию информационно-аналитического отчета о результатах исследования по теме: «Мониторинг наркоситуации в Вологодской области» | Закупки прочие | 21.01.2020 | 150 000,00 | Анкетирование, Выборка, Гражданское общество, Здоровье, Инструментарий, Массовый опрос, Население, Общество, Регионы России | ||
| 230 | Организация и выполнение исследовательских работ (кабинетные и мониторинговые исследования) | Закупки прочие | 14.01.2020 | 11 013 750,00 | Анализ данных, Общественное мнение, Общество | ||
| 229 | Оказание услуг по проведению комплексного исследования «Динамика рынка недвижимости Москвы в контексте реализации инвестиционно-строительных проектов АО «УЭЗ» и подготовке информационной брошюры по итогам исследования | Тендер коммерческой компании | 24.12.2019 | 7 456 610,00 | Бизнес, Город, Исследования рынка, Маркетинговые исследования, Недвижимость, Регионы России | ||
| 228 | Оказание услуг по проведению социологических исследований, опросов, анализ общественного мнения населения по основным общественно-значимым вопросам. | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
Подробнее
|
Аукцион | 24.12.2019 | 300 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Полевые работы. Сбор данных, Формализованное интервью | |
| 227 | Закупка у единственного поставщика № 813-ЕП-2019 на право заключение дополнительного соглашения на возмездное оказание услуг по исследованию рынка строительства метрополитена и легкого метро в Республике Индии с целью определения проектов и перспектив участия в них | Закупки прочие | 24.12.2019 | 60 000,00 Доллар США | Город, Исследования рынка, Маркетинговые исследования, Транспорт | ||
| 226 | Маркетинговое исследование для нужд ПАО Сбербанк | Закупки прочие | 23.12.2019 | 4 999 700,00 | Банки, Исследования рынка, Маркетинговые исследования, Население, Общество | ||
| 225 | Оказание услуг по подготовке и проведению социологического исследования на тему: «Региональная специфика восприятия жителями РФ атомной энергетики» | Закупки прочие | 23.12.2019 | 900 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Полевые работы. Сбор данных, Регионы России | ||
| 224 | Оказание услуг по изучению общественного мнения в форме социологического исследования на тему: «Социально-политическая ситуация на территории города Озёрска» | Закупки прочие | 19.12.2019 | 992 696,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Полевые работы. Сбор данных, Региональная политика, Формализованное интервью | ||
| 223 | Оказание услуг по проведению социологического исследования по изучению общественного мнения на предмет оценки уровня доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации) | Закупки прочие | 19.12.2019 | 360 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Полевые работы. Сбор данных, Региональная политика, Регионы России, Формализованное интервью | ||
| 222 | Оказание услуг по проведению социологического исследования по изучению общественного мнения на предмет удовлетворенности населения Тверской области качеством предоставления государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Тверской области государственных и муниципальных услуг | Закупки прочие | 19.12.2019 | 499 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Полевые работы. Сбор данных, Региональная политика, Регионы России, Формализованное интервью | ||
| 221 | Оказание услуг по проведению маркетинговых исследований для нужд ПАО Сбербанк | Закупки прочие | 18.12.2019 | 4 966 933,00 | Банки | ||
| 220 | Оказание услуг по проведению маркетинговых исследований для нужд ПАО Сбербанк | Закупки прочие | 18.12.2019 | 4 862 775,00 | Банки, Маркетинговые исследования | ||
| 219 | Оказание услуг по содействию в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов малого и среднего предпринимательства | Закупки прочие | 18.12.2019 | 600 000,00 | Бизнес, Маркетинговые исследования, Предпринимательство | ||
| 218 | Проведение качественных исследований по оценке востребованности идей новых продуктов / сервисов / решений, которые появляются у различных бизнес-подразделений Банка. | Закупки прочие | 18.12.2019 | 4 986 309,00 | Банки, Глубинное интервью, Население, Общественное мнение, Общество, Фокус-группа | ||
| 217 | Оказание услуг по проведению маркетинговых исследований для нужд ПАО Сбербанк - проведение пре-тестов рекламы качественным методом (фокус-группы). | Закупки прочие | 18.12.2019 | 4 975 465,00 | Банки, Население, Общество, Фокус-группа | ||
| 216 | Маркетинговое исследование рынка продукции СМСП на территории заявленных товаропроизводителем регионов РФ и/или стран-участников Таможенного союза. | Закупки прочие | 18.12.2019 | 149 000,00 | Бизнес, Маркетинговые исследования, Предпринимательство, Промышленность | ||
| 215 | Оказание услуг по проведению социологического исследования по изучению общественного мнения на предмет оценки уровня доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации) | Закупки прочие | 17.12.2019 | 499 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Онлайн опрос, Полевые работы. Сбор данных, Регионы России | ||
| 214 | Омнибусный опрос Социально-экономическое положение и социальное самочувствие населения Калининградской области | Закупки прочие | 17.12.2019 | 300 000,00 | Анкетирование, Выборка, Массовый опрос, Население, Общественное мнение, Общество, Региональная политика, Регионы России, Формализованное интервью | ||
| 213 | Иизучение потребностей гомогенных групп, для каждой из которых разрабатываются кастомизированные продукты, услуги, коммуникации, подходы к обслуживанию | Закупки прочие | 16.12.2019 | 4 957 884,00 | Банки, Глубинное интервью, Население, Общество, Фокус-группа | ||
| 212 | Проведение исследования для нужд ПАО Сбербанк | Закупки прочие | 13.12.2019 | 23 951 945,00 | Банки, Массовый опрос, Население, Общество, Онлайн опрос | ||
| 211 | Договор на услуги по маркетинговым исследованиям | Закупки прочие | 12.12.2019 | 80 000,00 | Маркетинговые исследования | ||
| 210 | Содействие в приведении индивидуальных маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков по запросу МСП. | Закупки прочие | 11.12.2019 | 250 000,00 | Бизнес, Маркетинговые исследования, Население, Общество | ||
| 209 | проведение онлайн-опросов потребителей с целью выяснить мнение об идеях создания новых продуктов/услуг/сервисов и их атрибутов. | Закупки прочие | 11.12.2019 | 4 964 390,67 | Банки, Бизнес, Население, Общественное мнение, Общество, Онлайн опрос | ||
| 208 | Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков по запросу МСП. | Закупки прочие | 11.12.2019 | 200 000,00 | Бизнес, Маркетинговые исследования | ||
| 207 | Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков по запросу МСП. | Закупки прочие | 10.12.2019 | 150 000,00 | Бизнес, Маркетинговые исследования | ||
| 206 | Исследование фактического приема сигнала СМИ «Телеканал 360 Новости» телезрителями | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКАНАЛ 360"
Подробнее
|
Закупки прочие | 09.12.2019 | 144 000,00 | Выборка, Массовый опрос, Население, Общество, Регионы России, Телекоммуникации, Телефонный опрос | |
| 205 | Оказание услуг по проведению социологического исследования с целью изучения уровня и структуры наркопотребления, масштаба распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов в Республике Карелия | Аукцион | 09.12.2019 | 80 000,00 | Анкетирование, Выборка, Здоровье, Массовый опрос, Молодежь, Население, Общество, Полевые работы. Сбор данных, Регионы России | ||
| 204 | Оказание услуги по проведению независимого опроса населения по оценке населением эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми | Открытый конкурс | 06.12.2019 | 1 000 000,00 | Анкетирование, Власть, Выборка, Массовый опрос, Общественное мнение, Полевые работы. Сбор данных, Программа исследования, Региональная политика, Формализованное интервью | ||
| 203 | Оказание услуг по проведению социологического исследования по изучению общественного мнения на предмет оценки уровня доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации) | Закупки прочие | 06.12.2019 | 480 000,00 | Власть, Выборка, Общественное мнение, Фокус-группа | ||
| 202 | Оказание услуг по проведению социологического исследования по изучению общественного мнения на предмет оценки уровня доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации) | Закупки прочие | 06.12.2019 | 499 000,00 | Анкетирование, Власть, Выборка, Массовый опрос, Общественное мнение, Полевые работы. Сбор данных, Программа исследования, Формализованное интервью | ||
| 201 | Выполнение научно-исследовательской работы по проведению социологического опроса «Об оценке восприятия жителями приграничных регионов уровня развития и характера отношений со странами-соседями (на примере Калининградской области)» | Закупки прочие | 05.12.2019 | 500 000,00 | Анкетирование, Власть, Выборка, Общественное мнение, Программа исследования, Региональная политика | ||
| 200 | Услуги по проведению заключительного этапа социологического исследования социологического исследования «Мотивация и демотивация учащихся Калужской области в представлениях родителей и учащихся» | Закупки прочие | 05.12.2019 | 500 000,00 | Анкетирование, Массовый опрос, Население, Образование, Регионы России | ||
| 199 | оказание услуг по изучению общественного мнения в отношении новых инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом» в регионах Российской Федерации | Закупки прочие | 04.12.2019 | 1 000 000,00 | Анкетирование, Выборка, Инновации, Массовый опрос, Население, Наука, Общественное мнение, Общество, Программа исследования, Фокус-группа | ||
